Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab Artikelbeschreibung: Goji Bio Beeren Goji Beeren sind wegen ihren Aminosäuren, Polysacchariden, Karotinen, Mineralien und dem hohen Anteil an Vitamin C Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin.
In Zentralasien gilt die Goji-Beere als Frucht des Wohlbefindens. Verwenden Sie die Goji-Beere in Salaten, zum Backen oder in Müslis. DE-005 Öko Kontrollstelle.
Zusammensetzung pro 100 g verzehrbarem Anteil an Goji-Beeren: | | | Tagesbedarf nach EU RDA** |
| | | |
| Calcium | * | 800 mg |
| Eisen | * | 14 mg |
| Magnesium | * | 300 mg |
| Phosphat | * | 550 mg |
| Kalium | * | 1000 mg |
| Natrium | * | 575 mg |
| Zink | * | 15 mg |
| Kupfer | * | 3 mg |
| Mangan | * | 4 mg |
| Selen | * | 0,25 mg |
| Provitamin A | * | 0,8 mg |
| Vitamin B1 | * | 1,4 mg |
| Vitamin B2 | * | 1,6 mg |
| Vitamin B6 | * | 2,0 mg |
| Vitamin E | * | 10 mg |
| Asche | 4,4 mg | |
| Zeaxanthin | 8,89 mg | |
| Lutein | 13,9 mg | |
* die Analyse weiterer Nähwertangaben befindet sich in Vorbereitung
g = Gramm, mg = Milligramm, EU RDA** die täglich empfohlene Menge an Mineralien und Vitaminen der EU
Diese Angaben unterliegen selbstverständlich natürlichen Schwankungen!